SPRING MEGA SALE ! Up to 15% Off on Selected Items + 5-12% EXTRA Discount

1·800·453·4484

Shop By Vehicle

Wheels By SIZE

Enter Custom Wheel Size

PCD

Diameter

Width

Min. Bore

Min .Offset

Max .Offset

Tires By SIZE

Enter Custom Tire Size

Add Custom Rear Size

  • Rear

Yokohama Geolandar A/T G015

(2) Reviews

Click to view specs and stock levels

Please select your vehicle information for our100% Fitment Guarantee

  • All Season
  • All Terrain Off-road / Mud
  • Truck / SUV
  • Free Shipping
  • Fast Delivery
  • Canada's Lowest Prices

The utmost in Japanese quality for over a century. Yokohama Tire services every corner of the tire industry, from commercial, to all-terrain, off road, high performance track tires, to family sedan winter tires. All-terrain drivers swear by the Geolandar A-T and ATS, and track-day bros love the Advan Sport series. The Advan Sport A/S will take that track style ultra-high performance to your daily driver. For winter, the IceGuard line is one of our top sellers and is very highly reviewed. The Yokohama S.Drive provides exceptional summer performance, and the W.Drive line tops numerous Winter Tire rating lists. Yokohama tires are even made in North American plants for added freshness upon delivery to you. One of the most dependable names in the industry, Yokohama tires will always leave you happy.

Yokohama Geolandar A/T G015 Tires

Features

Warranty

Size Load index Speed Rating Sidewall Style UTQG Category SKU Manufacturer Part Number Price
30/9.5R15 104 S Outlined White Letters All-Season T26276 01564 $ 172.68
30/9.5R15 104 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130806 110101564 $ 297.06
31/10.5R15 109 S Outlined White Letters All-Season T26277 01565 $ 202.84
31/10.5R15 109 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130807 110101565 $ 217.10
32/11.5R15 113 S Outlined White Letters N/A All-Season T1269913 110101626 $ 349.07
33/12.5R15 108 S Outlined White Letters All-Season T26278 01567 $ 208.88
33/12.5R15 108 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130808 110101567 $ 211.51
33/12.5R15 108 S Outlined White Letters All-Season T153547 110101627 $ 321.96
35/12.5R18 123 R Raised Black Letters All-Season T26279 01568 $ 402.53
35/12.5R18 123 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130816 110101616 $ 377.18
35/12.5R20 121 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T121219 01617 $ 11442.06
35/12.5R20 121 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130817 110101617 $ 386.01
215/60R17 96 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269907 110101583 $ 284.93
215/65R16 98 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269905 110101573 $ 242.17
215/75R15 100 S Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130783 110101536 $ 151.09
215/85R16 115 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130785 110101538 $ 191.14
225/55R18 98 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269908 110101589 $ 283.59
225/60R17 99 H Black Wall All-Season T153612 110101663 $ 268.46
225/60R17 99 T BSW / OWL 600-A-B All-Season T930211 110193388 $ 308.30
225/65R17 102 T BSW / OWL 600-A-B All-Season T930210 110133606 $ 289.15
225/70R16 103 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269906 110101575 $ 261.33
225/75R16 115 R Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130786 110101539 $ 210.96
235/55R19 105 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269912 110101621 $ 315.64
235/60R18 107 H Black Sidewall All-Terrain/Off-Road/Mud T96275 01528 $ 1212.98
235/60R18 107 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130775 110101528 $ 300.30
235/65R17 108 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130766 110101519 $ 263.20
235/70R16 104 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130758 110101511 $ 256.90
235/75R15 104/101 S Outlined White Letters All-Season T26253 01537 $ 178.04
235/75R15 108 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130757 110101510 $ 216.30
235/75R15 104 S Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130784 110101537 $ 180.28
235/75R15 104/101 S Outlined White Letters All-Season T153549 110101629 $ 244.30
235/75R17 108 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130767 110101520 $ 270.90
235/80R17 120 R Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130792 110101545 $ 250.90
235/85R16 120 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130787 110101540 $ 220.80
235/85R16 120/116 R Outlined White Letters All-Season T153563 110101632 $ 304.84
245/45R19 114 H Black Sidewall 600 AA B All-Season T86312 01591 $ 469.72
245/65R17 105 T All-Terrain/Off-Road/Mud T43176 01521 $ 716.22
245/65R17 105 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130768 110101521 $ 286.30
245/65R17 117 S Black Wall All-Season T196290 110101680 $ 347.65
245/70R16 106 T Black Sidewall 600-A-B All-Terrain/Off-Road/Mud T130759 110101512 $ 279.16
245/70R16 118 R Black Sidewall N/A All-Season T1269921 110101679 $ 338.37
245/70R17 119 R Outlined White Letters All-Terrain/Off-Road/Mud T96282 01546 $ 899.99
245/70R17 108 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130769 110101522 $ 269.50
245/70R17 119 R BSW/ORWL N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130793 110101546 $ 221.58
245/75R16 109 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130760 110101513 $ 262.50
245/75R16 120 S Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130788 110101541 $ 220.80
245/75R17 121 S Outlined White Letters All-Terrain/Off-Road/Mud T43187 01547 $ 553.95
245/75R17 121 S Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130794 110101547 $ 239.25
255/55R18 109 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269910 110101618 $ 337.66
255/55R19 111 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269911 110101619 $ 351.93
255/65R16 109 H Black Sidewall 600 A B All-Season T26230 01514 $ 184.75
255/65R16 109 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130761 110101514 $ 279.87
255/65R17 114 H Black Sidewall 600 AA B All-Season T86311 01578 $ 203.49
255/65R17 114 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130809 110101578 $ 313.60
255/70R16 109 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130762 110101515 $ 280.00
255/70R16 115 S Black Sidewall All-Season T196291 110101681 $ 338.37
255/70R17 110 T Black Sidewall 600-A-B All-Terrain/Off-Road/Mud T130770 110101523 $ 290.50
255/70R18 113 H Black Sidewall 600-A-B All-Terrain/Off-Road/Mud T130776 110101529 $ 312.20
255/75R17 113 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130771 110101524 $ 310.80
265/50R20 107 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T185763 110101620 $ 394.80
265/60R18 110 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130777 110101530 $ 356.21
265/60R18 119 S Outlined White Letters All-Season T196283 110101683 $ 396.90
265/60R20 121 S All-Terrain/Off-Road/Mud T50476 01558 $ 366.84
265/60R20 121 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130802 110101558 $ 290.28
265/65R17 110 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130772 110101525 $ 306.60
265/65R17 120 R Black Sidewall All-Season T196107 110101678 $ 366.10
265/65R18 114 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130778 110101531 $ 324.80
265/70R16 111 T Outlined White Letters 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130763 110101516 $ 295.40
265/70R17 121 S Blackwall All-Terrain/Off-Road/Mud T86692 33530 $ 270.06
265/70R17 113 T Black Sidewall 600-A-B All-Terrain/Off-Road/Mud T130773 110101526 $ 290.50
265/70R17 121 S Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130795 110101548 $ 210.91
265/70R17 121 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130915 110133530 $ 372.62
265/70R18 124 R Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130798 110101552 $ 261.08
265/70R18 124/121 R Outlined White Letters All-Season T153553 110101645 $ 354.78
265/75R16 123 R Outlined White Letters All-Terrain/Off-Road/Mud T43184 01542 $ 314.95
265/75R16 123 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130789 110101542 $ 225.78
275/55R20 120/117 S Black Sidewall All-Season T26281 01592 $ 283.79
275/55R20 120 S Black Sidewall All-Terrain/Off-Road/Mud T119341 01610 $ 283.79
275/55R20 117 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130781 110101534 $ 387.80
275/55R20 123 S Blackwall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130811 110101610 $ 284.84
275/60R20 123 S All-Season T50477 01593 $ 285.16
275/60R20 115 H Black Sidewall 600 A B All-Terrain/Off-Road/Mud T130782 110101535 $ 368.20
275/60R20 123 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130812 110101611 $ 306.89
275/65R18 116 H Black Sidewall 600-A-B All-Terrain/Off-Road/Mud T130780 110101533 $ 339.50
275/65R18 123 S Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130799 110101553 $ 154.37
275/65R20 126 R All-Terrain/Off-Road/Mud T96285 01559 $ 308.50
275/65R20 126 S Black Sidewall All-Season T130813 110101612 $ 306.57
275/65R20 126 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T131273 110101559 $ 290.86
285/50R20 112 H Black Sidewall 600 A B All-Season T1269909 110101590 $ 391.16
285/50R22 121/118 R Raised Black Letters N/A All-Season T1269920 110101669 $ 620.17
285/55R20 122 S Outlined White Letters All-Season T26273 01560 $ 379.81
285/55R20 122 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130803 110101560 $ 384.65
285/55R22 124/121 R Black Sidewall N/A All-Season T1269919 110101668 $ 599.48
285/60R20 125/122 S Black Wall All-Season T26284 01595 $ 353.11
285/60R20 125 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130814 110101613 $ 309.96
285/65R18 125/122 S Black Sidewall All-Season T26270 01555 $ 300.26
285/65R18 125 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130801 110101555 $ 320.42
285/65R20 127/124 S Black Wall All-Season T26283 01594 $ 381.94
285/65R20 127 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130815 110101614 $ 387.36
285/70R17 121 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130796 110101549 $ 288.24
285/75R17 121/118 S Outlined White Letters N/A All-Season T1269914 110101642 $ 362.39
285/75R18 129 S Black Sidewall N/A All-Season T1269915 110101649 $ 453.23
295/60R20 126 S Black Sidewall N/A All-Season T1269917 110101659 $ 474.61
295/65R20 129 S Black Sidewall N/A All-Season T1269918 110101660 $ 453.91
295/70R18 129/126 S Black Wall N/A All-Season T1269916 110101650 $ 394.46
295/75R16 128 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T185765 110101666 $ 393.30
305/55R20 121 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130804 110101562 $ 431.50
305/55R20 121/118 S Black Wall All-Season T153537 110101661 $ 581.64
305/70R16 124 R Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T185764 110101665 $ 423.98
315/75R16 127 R Outlined White Letters All-Season T26260 01544 $ 304.07
315/75R16 127 R Outlined White Letters N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130791 110101544 $ 307.93
325/60R18 124 S Black Sidewall All-Season T153559 110101664 $ 520.29
325/60R20 121 S Black Sidewall N/A All-Terrain/Off-Road/Mud T130805 110101563 $ 480.39
325/60R20 121/118 S Black Wall All-Season T153548 110101662 $ 633.72
Notes

Specifications shown are as accurate as possible based on the information provided to us by the product manufacturers. The dimensions reflect average values for products measured on the specified measuring rim width. Individual products may vary from data shown.

All products are subject to continuous development. The product manufacturers and CanadaWheels Inc. reserve the right to change product specifications at any time without notice or obligation.

4.80

Based on 5 ratings, 2 Reviews

Dry Performance

100% Complete (warning)

Wet Performance

90% Complete (warning)

Treadware

200% Complete (warning)

Snow/Ice Performance

90% Complete (warning)

Comfort + Noise

100% Complete (warning)

Write A Review

ADD MY VEHICHLE

ADD MY VEHICHLE

Yokohama Geolandar A/T G015

Choose one of the Options below, Vehicle information is REQUIRED for Fitment Guarantee

This Tire is not guaranteed fit for your

Items added to your cart

This Wheel does not come with Center Caps

Would you like to add Center Caps for your wheels in your cart

No
Yes

Items added to your cart. Would you like to also shop ?

ADD MY VEHICHLE

Are you sure you want to remove

from your cart?

ADD MY VEHICHLE

Product

SKU# 139394

From$ 300.00

Add to wishlist

Save products to your wishlist:

Product

SKU# 139394

From$ 300.00

Add to wishlist

Save products to your wishlist:

Product

SKU# 139394

From$ 300.00

Edit Saved Item

Remove or edit your Wish List:

Choose one of the Options below, Vehicle information is REQUIRED for Fitment Guarantee

Would you like to create a Tire & wheel order

and shop for tires to match the wheels in your cart?

Note: Tires selected through here will not be mounted and balanced. If you would like to create a mounted and balance package, please use the "SHOP MOUNTED PACKAGES" option.

This wheel is not guaranteed fit for your